| Talle | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS (34) | 86-90 | 66-70 | 92-96 |
| S (36) | 90-94 | 70-74 | 96-100 |
| M (38) | 94-98 | 74-78 | 100-104 |
| L (40) | 98-102 | 78-82 | 104-108 |
| XL (42) | 102-106 | 82-88 | 108-114 |
| XXL (44) | 106-110 | 88-94 | 114-120 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Si tus medidas están justo en el límite entre dos talles, te recomiendo elegir el más grande para mayor comodidad.

